Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $33.9950 | -0.80 % | -- | $958.78K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29.0960 | -0.76 % | -- | $6.90M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49.8350 | -1.30 % | -- | $142.43K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32.4650 | +0.29 % | -- | $10.29M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36.6060 | -1.54 % | -- | $1.81M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27.7650 | -0.91 % | -- | $4.00M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34.6050 | -1.41 % | -- | $3.50M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23.2450 | +0.76 % | -- | $2.31M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22.5250 | -0.29 % | -- | $1.19M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24.5750 | -0.06 % | -- | $76.48K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36.3410 | -0.68 % | -- | $361.44K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35.6270 | -0.26 % | -- | $442.16K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.0950 | -0.02 % | -- | $1.73M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.5650 | -0.24 % | -- | $1.37M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30.8950 | -0.53 % | -- | $175.15K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Precio de la acción