Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | $506.71 | +2.18 % | $230.10B | $846.46K | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $280.66 | -5.55 % | $228.45B | $10.45M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $91.1740 | -2.13 % | $225.86B | $1.42M | |
AXP American Express Company | $303.79 | -2.31 % | $215.93B | $1.86M | |
C Citigroup Inc. | $130.46 | -0.61 % | $214.73B | $5.92M | |
SAP SAP SE | $180.79 | -5.24 % | $212.25B | $1.56M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $19.4850 | +1.64 % | $211.19B | $1.16M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | $569.66 | -5.94 % | $205.96B | $2.14M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $181.11 | -4.09 % | $202.94B | $3.58M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | $42.1160 | -1.87 % | $201.95B | $6.97M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $436.89 | +3.24 % | $201.58B | $2.16M | |
ANET Arista Networks | $176.06 | +0.41 % | $200.79B | $4.69M | |
VZ Verizon Communications | $46.1610 | -3.57 % | $199.63B | $14.42M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $940.06 | +1.45 % | $199.05B | $1.95M | |
MCD McDonald's Corporation | $274.73 | -0.59 % | $198.37B | $2.11M |
61 – 75 de 11220 resultados
Precio de la acción