Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | €7.3573 | +0.18 % | €467.12M | €11.86K | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | €14.8006 | +1.77 % | €466.51M | €6.70K | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | €2.6053 | -2.79 % | €466.01M | €87.03K | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | €10.0211 | +2.51 % | €465.97M | €65.42K | |
VKQ Invesco Municipal Trust | €8.3710 | +0.26 % | €465.82M | €6.68K | |
SD SandRidge Energy, Inc. | €13.2192 | +0.19 % | €465.22M | €7.31K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | €4.8834 | +1.88 % | €465.09M | €1.07K | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | €24.8543 | +8.69 % | €465.07M | €14.18K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | €9.1698 | +0.33 % | €464.98M | €1.36K | |
FFIC Flushing Financial Corp | €13.2973 | +0.06 % | €464.82M | €617.02K | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | €3.5691 | +2.59 % | €464.81M | €27.14K | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | €11.1052 | +3.84 % | €463.93M | €43.28K | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | €23.8673 | +1.85 % | €463.20M | €3.54K | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | €26.9425 | +4.27 % | €462.58M | €8.68K | |
BDN Brandywine Realty Trust | €2.6672 | +1.80 % | €462.57M | €60.18K |
3151 – 3165 de 11220 resultados
Precio de la acción