Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4.6622 | +2.75 % | €532.77M | €137.44K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €16.0605 | +3.42 % | €531.80M | €93.82K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €24.1878 | -1.49 % | €531.57M | €686.11K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €32.2318 | +2.22 % | €531.38M | €32.40K | |
GOGO Gogo Inc. | €3.5966 | +6.49 % | €531.14M | €391.90K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8.3577 | +0.05 % | €530.55M | €103.67K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €7.4252 | -0.35 % | €530.30M | €111.67K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €2.9520 | -4.05 % | €529.68M | €994.22K | |
EROK EagleRock Land, LLC | €18.8166 | +1.13 % | €527.85M | €28.09K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12.4398 | +0.45 % | €527.20M | €81.46K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €8.6713 | +15.58 % | €526.03M | €1.81M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16.3974 | +2.31 % | €524.65M | €23.79K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €10.7932 | +1.45 % | €524.58M | €78.64K | |
PHR Phreesia, Inc. | €8.6542 | +4.35 % | €523.77M | €270.70K | |
CERS Cerus Corp | €2.4192 | +5.83 % | €523.47M | €1.40M |
3046 – 3060 de 11220 resultados
Precio de la acción