Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | $13.7470 | +0.05 % | $838.42M | $513.97K | |
KFRC Kforce Inc. | $47.8200 | +3.02 % | $837.92M | $48.65K | |
EVMN Evommune, Inc. | $20.6570 | +4.70 % | $836.70M | $232.14K | |
EVC Entravision Communication | $9.1650 | +6.57 % | $835.71M | $937.79K | |
ETON Eton Pharmaceutcials, Inc. Common Stock | $28.7710 | +4.21 % | $834.09M | $178.30K | |
EGBN Eagle Bancorp Inc | $26.9020 | +4.07 % | $832.22M | $50.21K | |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | $18.8850 | +4.22 % | $831.15M | $167.34K | |
MATW Matthews International Corp | $25.0750 | -1.43 % | $828.11M | $91.64K | |
TBPH Theravance Biopharma, Inc. | $16.3550 | +2.73 % | $827.94M | $160.69K | |
MPB Mid Penn Bancorp, Inc. | $32.3150 | +2.56 % | $827.51M | $28.74K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | $6.8650 | -2.90 % | $827.23M | $108.63K | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | $9.0550 | +3.02 % | $826.72M | $184.08K | |
CAPL CrossAmerica Partners LP Common units representing limited partner interests | $22.0050 | +0.53 % | $824.89M | $19.74K | |
ROOT Root, Inc. Class A Common Stock | $53.0050 | +1.21 % | $823.91M | $64.60K | |
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | $19.9450 | +0.78 % | $823.31M | $34.30K |
2791 – 2805 de 11220 resultados
Precio de la acción