Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €34.6684 | +0.35 % | €3.03B | €109.35K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €51.3656 | +4.54 % | €3.03B | €41.90K | |
GPGI GPGI, Inc. | €10.4111 | +4.48 % | €3.02B | €82.53K | |
VECO Veeco Instruments Inc | €51.2196 | -1.38 % | €3.02B | €64.37K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14.7817 | +2.73 % | €3.01B | €62.05K | |
OGN Organon & Co. | €11.5063 | -0.04 % | €3.00B | €64.99K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22.6209 | +0.86 % | €3.00B | €8.96K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €163.79 | +2.01 % | €3.00B | €8.64K | |
FUL H.B. Fuller Company | €53.7588 | +1.73 % | €2.99B | €51.75K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9.9635 | +1.75 % | €2.99B | €181.96K | |
BELFA Bel Fuse Inc | €207.03 | -3.05 % | €2.99B | €316.11 | |
ARX Accelerant Holdings | €13.1556 | +4.83 % | €2.98B | €16.12K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €31.7401 | +0.22 % | €2.97B | €22.40K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13.1693 | +0.93 % | €2.97B | €320.99K | |
EXTR Extreme Networks | €24.0597 | -2.71 % | €2.97B | €72.67K |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Precio de la acción