Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | €5.1521 | +1.61 % | €3.22B | €1.48M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | €29.2712 | +2.93 % | €3.22B | €56.56K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | €15.3446 | +0.82 % | €3.22B | €14.78K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | €95.2078 | +5.95 % | €3.21B | €201.97K | |
ARIS Aris Mining Corporation | €15.0679 | +4.05 % | €3.21B | €113.81K | |
BOX BOX, INC. | €23.2072 | +1.18 % | €3.20B | €100.01K | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | €41.8743 | +1.83 % | €3.19B | €40.64K | |
WSFS WSFS Financial Corp | €60.6195 | +1.22 % | €3.19B | €5.08K | |
FBP First BanCorp. | €20.7803 | +2.20 % | €3.18B | €89.25K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | €18.7564 | +1.84 % | €3.18B | €93.82K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | €65.4012 | +0.73 % | €3.18B | €18.29K | |
BANF Bancfirst Corp | €94.7145 | +2.83 % | €3.18B | €65.74K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | €109.75 | +2.37 % | €3.18B | €20.63K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | €8.1772 | +0.79 % | €3.18B | €148.16K | |
VCYT Veracyte, Inc. | €42.4569 | +1.46 % | €3.17B | €88.08K |
1606 – 1620 de 11220 resultados
Precio de la acción