
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
22/10/2025 | €2,2977 | €2,3126 | €2,1038 | €2,0241 | €43,75 M |
21/10/2025 | €2,2377 | €2,3080 | €2,2976 | €2,1271 | €35,08 M |
20/10/2025 | €2,2625 | €2,3079 | €2,2377 | €2,1713 | €30,78 M |
19/10/2025 | €2,1303 | €2,2904 | €2,2625 | €2,1030 | €38,50 M |
18/10/2025 | €2,0954 | €2,1551 | €2,1306 | €2,0597 | €25,03 M |
17/10/2025 | €2,2316 | €2,2793 | €2,0952 | €1,9643 | €72,94 M |
16/10/2025 | €2,3377 | €2,3613 | €2,2312 | €2,2137 | €42,44 M |
15/10/2025 | €2,4283 | €2,4897 | €2,3371 | €2,3179 | €49,57 M |
14/10/2025 | €2,4692 | €2,5961 | €2,4283 | €2,2840 | €71,95 M |
13/10/2025 | €2,3553 | €2,5184 | €2,4688 | €2,3319 | €90,88 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de €4,6235.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..