Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6.088,42 | 0,043 -- | +45,56 % |
2 XCH/EUR $35.730,32 | 2,94 -- | +26,83 % |
3 SAHARA/EUR $51.684,59 | 0,030 -- | +9,68 % |
4 ALGO/EUR $944,67 | 0,10 -- | +9,32 % |
5 OL/EUR $3.394,20 | 0,0072 -- | +5,87 % |
6 SPACE/EUR $6.059,64 | 0,0082 -- | +4,31 % |
7 KMNO/EUR $16,20 | 0,017 -- | +4,19 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $510.294,69 | $1,53 Bio. | 66.068,40 +0,39 % |
2 ETH/EUR $129.203,01 | $254,64 Mrd. | 1.818,15 -0,39 % |
3 BNB/EUR $6.128,73 | $86,12 Mrd. | 550,60 -0,24 % |
4 XRP/EUR $159.580,62 | $83,73 Mrd. | 1,16 -1,52 % |
5 USDC/EUR $1,64 Mio. | $76,94 Mrd. | 0,86 +0,38 % |
6 SOL/EUR $83.516,78 | $48,60 Mrd. | 72,44 -0,71 % |
7 TRX/EUR $10.508,25 | $33,75 Mrd. | 0,30 +0,33 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,64 Mio. | $1,64 Mio. | 0,86 +0,38 % |
2 BTC/EUR $510.294,69 | $510.294,69 | 66.068,40 +0,39 % |
3 XRP/EUR $159.580,62 | $159.580,62 | 1,16 -1,52 % |
4 ETH/EUR $129.203,01 | $129.203,01 | 1.818,15 -0,39 % |
5 ADA/EUR $115.616,12 | $115.616,12 | 0,21 -0,97 % |
6 SOL/EUR $83.516,78 | $83.516,78 | 72,44 -0,71 % |
7 SAHARA/EUR $51.684,59 | $51.684,59 | 0,030 +9,68 % |