
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen ether.fi. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost ether.fi
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
06. 10. 2025 | €1,5814 | €1,6258 | €1,5906 | €1,5133 | €3,67 mil. |
05. 10. 2025 | €1,5560 | €1,6616 | €1,5811 | €1,5377 | €8,52 mil. |
04. 10. 2025 | €1,5523 | €1,5745 | €1,5555 | €1,4766 | €6,54 mil. |
03. 10. 2025 | €1,3398 | €1,5768 | €1,5517 | €1,3382 | €15,58 mil. |
02. 10. 2025 | €1,2329 | €1,3585 | €1,3400 | €1,2140 | €5,21 mil. |
01. 10. 2025 | €1,2146 | €1,2635 | €1,2329 | €1,1932 | €4,05 mil. |
30. 09. 2025 | €1,2784 | €1,3308 | €1,2146 | €1,2010 | €3,84 mil. |
29. 09. 2025 | €1,3440 | €1,3871 | €1,2781 | €1,2687 | €3,41 mil. |
28. 09. 2025 | €1,3476 | €1,4257 | €1,3438 | €1,3043 | €3,69 mil. |
27. 09. 2025 | €1,2759 | €1,3988 | €1,3471 | €1,2715 | €4,73 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen ether.fi
Nejvyšší cena ether.fi v historii cen ether.fi je €7,4316.
Znalost historie cen ether.fi je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti ether.fi a důležitým milníkům v historii ether.fi.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.