أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 52.0550$ | -0.29% | -- | 14.35K$ | |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 47.8050$ | -0.14% | -- | 325.22K$ | |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 50.0650$ | -1.79% | -- | 14.61K$ | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 45.1880$ | -0.75% | -- | 27.46K$ | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 46.5590$ | -0.56% | -- | 41.14K$ | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 37.7680$ | -0.66% | -- | 612.89K$ | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 30.6106$ | +0.00% | -- | 416.00$ | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 82.4270$ | -0.54% | -- | 538.31K$ | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 54.3360$ | -0.03% | -- | 699.44K$ | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 35.0850$ | -0.44% | -- | 5.47K$ | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 82.5550$ | -0.05% | -- | 3.62K$ | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 30.4300$ | +0.00% | -- | 317.00$ | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 54.6850$ | -0.19% | -- | 89.08K$ | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 33.8300$ | -1.41% | -- | 2.21K$ | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 31.5050$ | +0.00% | -- | 626.00$ |
11026 - 11040 من 11220 نتائج
سعر السهم