أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 12.8049€ | -0.40% | -- | 75.15K€ | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 17.0444€ | -6.96% | -- | 23.51K€ | |
CORB AB Core Bond ETF | 25.3220€ | -0.18% | -- | 67.55K€ | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 4.2568€ | +14.09% | -- | 5.32M€ | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 31.5253€ | -1.01% | -- | 1.47M€ | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 83.1368€ | -0.21% | -- | 52.67K€ | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 36.4652€ | +0.92% | -- | 7.09K€ | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.6847€ | +1.50% | -- | 319.43K€ | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 34.1233€ | +0.07% | -- | 195.72K€ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 31.3400€ | +0.01% | -- | 4.14K€ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 55.9157€ | -0.34% | -- | 851.86K€ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 17.3719€ | -2.68% | -- | 72.00K€ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 25.6179€ | -0.24% | -- | 18.91K€ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 88.0399€ | -0.23% | -- | 3.40K€ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 44.0243€ | -1.84% | -- | 32.63K€ |
10816 - 10830 من 11220 نتائج
سعر السهم