أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 21.6369€ | +0.00% | -- | 2.586€ | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 21.2774€ | -3.75% | -- | 133.03K€ | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 21.9904€ | -0.02% | -- | 68.46K€ | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 22.7060€ | -0.09% | -- | 105.11K€ | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 29.6778€ | +0.50% | -- | 149.49K€ | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 24.1666€ | -0.24% | -- | 2.12K€ | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 27.9508€ | +1.31% | -- | 177.14K€ | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 3.0522€ | -4.58% | -- | 76.44K€ | |
CLUB Billionaires Club ETF | 22.6983€ | -2.24% | -- | 184.51€ | |
CMAG Corgi Mag 7 ETF | 22.2094€ | -1.54% | -- | 16.87K€ | |
CMAY Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 22.1027€ | +0.00% | -- | 14.82K€ | |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 88.2539€ | +0.01% | -- | 1.724€ | |
CMBS iShares CMBS ETF | 41.8089€ | +0.11% | -- | 39.63K€ | |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 25.4271€ | -0.29% | -- | 1.89K€ | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 29.2889€ | -0.12% | -- | 39.16K€ |
10771 - 10785 من 11220 نتائج
سعر السهم