أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR FundX ETF | 91.1125$ | -0.71% | -- | 1.66K$ | |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 26.0878$ | -3.31% | -- | 697.00$ | |
XDEC FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 42.7348$ | -0.18% | -- | 2.34K$ | |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 20.8900$ | -4.96% | -- | 152.00$ | |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 30.7000$ | -0.71% | -- | 24.44K$ | |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 40.5600$ | -0.05% | -- | 3.10K$ | |
XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly | 42.7900$ | +0.02% | -- | 8.56K$ | |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 39.7700$ | -0.98% | -- | 225.48K$ | |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 44.7650$ | -0.37% | -- | 139.53K$ | |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 25.5010$ | -0.85% | -- | 2.000$ | |
XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 127.18$ | +2.68% | -- | 42.71K$ | |
XEY GraniteShares YieldBOOST Ether ETF | 22.5550$ | -1.74% | -- | 27.00$ | |
XFEB FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February | 37.2900$ | -0.13% | -- | 656.00$ | |
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 48.4645$ | -0.18% | -- | 32.46K$ | |
XFLX FundX Flexible ETF | 22.6300$ | -0.22% | -- | 7.000$ |
9796 - 9810 من 11220 نتائج
سعر السهم