أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 52.2407€ | -1.59% | -- | 3.09K€ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 33.3152€ | -0.22% | -- | 13.70K€ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 41.6744€ | +0.04% | -- | 1.17K€ | |
UFO Procure Space ETF | 49.8179€ | -5.62% | -- | 1.51M€ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 23.3574€ | -2.48% | -- | 4.42K€ | |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 89.2636€ | -2.63% | -- | 31.61K€ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 15.7524€ | +0.72% | -- | 39.29K€ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 40.3035€ | -0.19% | -- | 97.06K€ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 62.4793€ | -2.25% | -- | 3.25K€ | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 39.0577€ | -0.12% | -- | 28.83K€ | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 67.6726€ | -0.45% | -- | 523.35€ | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 34.9579€ | +0.09% | -- | 5.45K€ | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 33.3197€ | -0.30% | -- | 138.95K€ | |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 34.7768€ | -0.02% | -- | 67.07K€ | |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 12.7347€ | -4.09% | -- | 67.11K€ |
9436 - 9450 من 11220 نتائج
سعر السهم