أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 289.48R$ | +2.17% | -- | 16.80MR$ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 261.11R$ | -0.08% | -- | 270.87KR$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 217.81R$ | -0.53% | -- | 27.36KR$ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 112.74R$ | -0.23% | -- | 1.09MR$ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 209.27R$ | -0.44% | -- | 5.08MR$ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 769.92R$ | +1.73% | -- | 836.17KR$ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 87.3290R$ | -0.80% | -- | 83.86KR$ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 129.11R$ | -0.08% | -- | 7.51KR$ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 365.57R$ | -0.53% | -- | 391.66KR$ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 252.42R$ | -0.10% | -- | 162.93KR$ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 206.32R$ | -1.26% | -- | 740.02KR$ | |
SEF ProShares Short Financials | 169.33R$ | +1.10% | -- | 28.14KR$ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 178.77R$ | -0.58% | -- | 507.63KR$ | |
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 278.29R$ | -0.33% | -- | 504.03KR$ | |
SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 202.88R$ | -0.66% | -- | 219.57KR$ |
8821 - 8835 من 11220 نتائج
سعر السهم