أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 29.2969€ | -0.80% | -- | 788.16K€ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 25.0999€ | -0.67% | -- | 5.75M€ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 42.9702€ | -1.25% | -- | 119.78K€ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 27.9611€ | +0.23% | -- | 8.44M€ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 31.5807€ | -1.44% | -- | 1.47M€ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 23.9451€ | -0.84% | -- | 3.26M€ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 29.8657€ | -1.27% | -- | 2.76M€ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 20.0067€ | +0.63% | -- | 1.90M€ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 19.4120€ | -0.29% | -- | 986.54K€ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 21.1701€ | -0.10% | -- | 62.66K€ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 31.3394€ | -0.62% | -- | 279.47K€ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 30.7016€ | -0.27% | -- | 363.49K€ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 20.7651€ | -0.02% | -- | 1.45M€ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 22.8937€ | -0.24% | -- | 1.13M€ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 26.6339€ | -0.50% | -- | 117.49K€ |
8776 - 8790 من 11220 نتائج
سعر السهم