أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 32.4550$ | +0.00% | -- | 1.24K$ | |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 16.6250$ | +0.00% | -- | 318.32K$ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 148.73$ | -2.16% | -- | 16.43K$ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 25.4300$ | -0.22% | -- | 60.00$ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 25.0350$ | +0.00% | -- | 597.00$ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 27.9400$ | +0.00% | -- | 4.14K$ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 45.8400$ | +0.62% | -- | 595.00$ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 23.3400$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 27.6400$ | +0.00% | -- | 16.00$ | |
KEAT Keating Active ETF | 33.3200$ | -0.08% | -- | 785.00$ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 106.00$ | -18.10% | -- | 1.48K$ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 26.0736$ | +0.00% | -- | 2.02K$ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 52.1020$ | +0.00% | -- | 8.11K$ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 30.5802$ | +0.00% | -- | 18.08K$ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 29.4800$ | -0.17% | -- | 116.00$ |
7516 - 7530 من 11220 نتائج
سعر السهم