أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 42.2319€ | -0.08% | -- | 20.53K€ | |
GTND Goaltender ETF | 22.1281€ | -0.47% | -- | 1.35K€ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 40.3706€ | -0.15% | -- | 141.50K€ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 21.5710€ | -0.21% | -- | 1.42K€ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 21.9518€ | -0.20% | -- | 1.65K€ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 43.2229€ | -0.74% | -- | 2.67K€ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 19.2719€ | -0.22% | -- | 11.33K€ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 21.5253€ | -0.08% | -- | 9.45K€ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 48.9920€ | -7.75% | -- | 903.06€ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 23.4727€ | -0.09% | -- | 6.94K€ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 43.3090€ | -0.04% | -- | 1.13K€ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 46.9196€ | -0.69% | -- | 292.76K€ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 57.6650€ | -0.12% | -- | 2.84K€ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 56.2249€ | -0.62% | -- | 3.446€ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 39.0221€ | -0.46% | -- | 5.08K€ |
6886 - 6900 من 11220 نتائج
سعر السهم