أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 26.1460$ | +0.00% | -- | 2.47K$ | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 43.7400$ | +0.00% | -- | 80.30K$ | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 46.7600$ | -0.30% | -- | 46.74K$ | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 26.0841$ | +0.00% | -- | 633.00$ | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 40.1400$ | +0.00% | -- | 1.07M$ | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 32.5800$ | +0.00% | -- | 1.04M$ | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 54.0600$ | +0.00% | -- | 225.70K$ | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 59.1400$ | +0.17% | -- | 15.04K$ | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 45.7600$ | +0.00% | -- | 286.83K$ | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 45.0900$ | +0.00% | -- | 816.91K$ | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 17.9300$ | +0.00% | -- | 550.00$ | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 81.9289$ | +0.00% | -- | 5.38K$ | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | 68.4000$ | +0.09% | -- | 1.30K$ | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 136.32$ | +0.07% | -- | 18.22K$ | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 67.6200$ | +0.00% | -- | 748.01K$ |
6466 - 6480 من 11220 نتائج
سعر السهم