أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 383.69AED | -0.45% | 78.26BAED | 3.81MAED | |
ENTG Entegris Inc | 514.82AED | -1.93% | 77.64BAED | 8.34MAED | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 663.75AED | +1.22% | 77.34BAED | 5.75MAED | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | 293.15AED | -3.41% | 77.30BAED | 688.61KAED | |
SNX TD SYNNEX Corporation | 1,037.43AED | +1.11% | 77.15BAED | 2.58MAED | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | 49.2195AED | -0.67% | 77.11BAED | 5.95MAED | |
LUV Southwest Airlines Co. | 150.60AED | -3.16% | 77.10BAED | 21.37MAED | |
STE STERIS plc | 772.05AED | +0.21% | 76.63BAED | 3.14MAED | |
WWD Woodward, Inc. | 1,285.14AED | +1.50% | 76.60BAED | 2.61MAED | |
RCI Rogers Communications, Inc. | 138.88AED | -1.07% | 76.49BAED | 4.22MAED | |
ALB Albemarle Corporation | 617.08AED | -2.19% | 76.42BAED | 6.28MAED | |
YPF YPF Sociedad Anonima | 201.40AED | -0.87% | 76.40BAED | 8.21MAED | |
OMC Omnicom Group Inc. | 270.85AED | -1.97% | 76.11BAED | 12.26MAED | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 582.92AED | +0.53% | 75.89BAED | 3.17MAED | |
GPN Global Payments, Inc. | 249.00AED | -8.43% | 75.86BAED | 42.13MAED |
601 - 615 من 11220 نتائج
سعر السهم