أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 38.5059€ | -0.10% | -- | 3.52K€ | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | 23.5337€ | -0.07% | -- | 1.37K€ | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 40.7303€ | -0.30% | -- | 96.28K€ | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | 42.1142€ | -0.20% | -- | 99.97K€ | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 43.1660€ | -0.03% | -- | 6.63K€ | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 72.2782€ | -0.55% | -- | 317.74K€ | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | 39.1353€ | -0.96% | -- | 10.22K€ | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | 7.8374€ | -15.60% | -- | 4.24K€ | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 44.1188€ | -0.18% | -- | 13.30K€ | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | 23.1802€ | +0.13% | -- | 7.90K€ | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 40.1182€ | -0.20% | -- | 2.67K€ | |
DOG ProShares Short Dow30 | 19.3305€ | +1.13% | -- | 1.96M€ | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 18.1379€ | -0.02% | -- | 17.49K€ | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | 7.2770€ | -3.34% | -- | 19.48K€ | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | 64.6822€ | -0.43% | -- | 27.01K€ |
6031 - 6045 من 11220 نتائج
سعر السهم