أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MITQ Moving iMage Technologies, Inc. | 3.1210R$ | +0.66% | 30.87MR$ | 165.59KR$ | |
BGMS Bio Green Med Solution, Inc. Common Stock | 5.3880R$ | -2.75% | 30.86MR$ | 81.20KR$ | |
FBLG FibroBiologics, Inc. Common Stock | 5.5913R$ | +4.76% | 30.71MR$ | 1.51MR$ | |
JWEL Jowell Global Ltd. Ordinary Shares | 11.7926R$ | -3.73% | 30.67MR$ | 14.66KR$ | |
SSM Sono Group N.V. Ordinary Shares | 20.1795R$ | -0.75% | 30.66MR$ | 7.79KR$ | |
CNEY CN Energy Group Inc. Class A Ordinary Shares | 5.0449R$ | -0.75% | 30.54MR$ | 188.74KR$ | |
SUGP SU Group Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 5.7946R$ | +5.56% | 30.37MR$ | 46.67MR$ | |
ZCMD Zhongchao Inc. Class A Ordinary Shares | 0.27296R$ | -2.01% | 30.37MR$ | 1.35BR$ | |
CUPR Cuprina Holdings (Cayman) Limited Class A Ordinary Shares | 14.5882R$ | +7.09% | 30.23MR$ | 812.11KR$ | |
AIM AIM ImmunoTech Inc. | 3.6542R$ | -13.10% | 30.18MR$ | 43.13MR$ | |
MTEN Mingteng International Corporation Inc. Class A Ordinary Shares | 5.6930R$ | -1.75% | 30.16MR$ | 51.58KR$ | |
TANH Tantech Holdings Ltd. Class A Common Shares | 2.2619R$ | -1.33% | 29.87MR$ | 90.18KR$ | |
OLOX Olenox Industries Inc. Common Stock | 43.5867R$ | -13.70% | 29.82MR$ | 947.48KR$ | |
XAIR Beyond Air, Inc. Common Stock | 2.2848R$ | -4.36% | 29.67MR$ | 413.88KR$ | |
VIVK Vivakor, Inc. Common Stock | 6.4554R$ | -3.79% | 29.47MR$ | 172.07KR$ |
5671 - 5685 من 11220 نتائج
سعر السهم