أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UUU Universal Safety Products, Inc. | 27.8043AED | +3.70% | 76.64MAED | 138.87KAED | |
YAAS Youxin Technology Ltd Class A Ordinary shares | 3.7098AED | +13.49% | 76.51MAED | 1.54MAED | |
AUID authID Inc. Common Stock | 4.4445AED | -3.97% | 75.84MAED | 307.69KAED | |
BRLT Brilliant Earth Group, Inc. Class A Common Stock | 4.4445AED | -2.42% | 75.84MAED | 66.15KAED | |
SAIH SAIHEAT Limited Class A Ordinary Shares | 38.6777AED | -5.65% | 75.11MAED | 5.45KAED | |
RVP Retractable Technologies, Inc | 2.4114AED | -1.62% | 74.68MAED | 207.95KAED | |
XCUR Exicure, Inc. Common Stock | 11.7356AED | +2.73% | 74.68MAED | 9.88KAED | |
REED Reed's, Inc. | 6.9789AED | +2.70% | 74.47MAED | 39.30KAED | |
CISO CISO Global, Inc. Common Stock | 1.2331AED | -12.90% | 74.13MAED | 996.64KAED | |
TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | 3.7649AED | -1.44% | 74.12MAED | 731.21KAED | |
RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. Class A Common Stock | 8.5216AED | +0.00% | 73.99MAED | 54.56KAED | |
CXAI CXApp Inc. Class A Common Stock | 0.57704AED | -22.60% | 73.79MAED | 256.11MAED | |
AIFA All In FutureTech Alliance, Inc. Common Stock | 1.5794AED | -6.64% | 73.69MAED | 781.15KAED | |
FAMI Farmmi, Inc. Class A Ordinary Shares | 4.6832AED | -1.92% | 73.57MAED | 84.94KAED | |
AHT Ashford Hospitality Trust, Inc. | 11.1662AED | -0.33% | 73.26MAED | 61.13KAED |
5311 - 5325 من 11220 نتائج
سعر السهم