أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WPRT Westport Fuel Systems Inc Common Shares | 7.3642AED | +0.00% | 127.14MAED | 49.79KAED | |
FCO abrdn Global Income Fund, Inc. | 9.4026AED | +0.00% | 126.71MAED | 230.84KAED | |
BGL Blue Gold Limited Class A Ordinary Shares | 1.9308AED | -11.70% | 126.68MAED | 1.39MAED | |
SDEV Stablecoin Development Corporation | 4.2606AED | +0.87% | 126.48MAED | 252.98KAED | |
VGAS Verde Clean Fuels, Inc. Class A Common Stock | 5.5461AED | -1.95% | 126.33MAED | 61.89KAED | |
LITS Lite Strategy, Inc. Common Stock | 3.1216AED | +4.15% | 126.22MAED | 2.43MAED | |
QCLS Q/C Technologies, Inc. Common Stock | 14.1039AED | -6.34% | 126.05MAED | 1.19MAED | |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 2.0205AED | -10.40% | 125.71MAED | 6.28MAED | |
AHMA Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C Class A Ordinary Shares | 3.9300AED | -10.80% | 125.55MAED | 562.91KAED | |
EVAX Evaxion A/S American Depositary Share | 13.0021AED | -5.60% | 125.28MAED | 66.22KAED | |
MLSS Milestone Scientific, Inc. Common Stock | 1.4324AED | +0.00% | 125.19MAED | 255.88KAED | |
NTIP Network-1 Technologies, Inc. | 5.5093AED | +1.35% | 124.28MAED | 123.50KAED | |
BEEM Beam Global Common Stock | 5.2890AED | -4.00% | 123.94MAED | 1.74MAED | |
ZBAO Zhibao Technology Inc. Class A Ordinary Shares | 2.5894AED | -11.90% | 123.85MAED | 1.23MAED | |
UCAR U Power Limited Class A Ordinary Shares | 5.2155AED | +1.43% | 123.45MAED | 828.67KAED |
5116 - 5130 من 11220 نتائج
سعر السهم