أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | 38.8960AED | -3.29% | 812.42MAED | 547.50KAED | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 16.7117AED | -13.00% | 812.11MAED | 10.58MAED | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | 17.5197AED | -3.44% | 810.40MAED | 4.19MAED | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 37.2799AED | -0.69% | 810.18MAED | 28.18KAED | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | 179.90AED | +1.22% | 809.86MAED | 201.72KAED | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 42.2384AED | -0.17% | 808.53MAED | 159.41KAED | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | 6.9969AED | -4.75% | 807.45MAED | 4.20MAED | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | 16.6015AED | -0.11% | 806.48MAED | 606.89KAED | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | 45.8745AED | +8.70% | 801.95MAED | 540.34KAED | |
ACH Accendra Health, Inc. | 9.5863AED | -7.77% | 798.84MAED | 2.40MAED | |
EGG Enigmatig Limited | 34.8926AED | -9.61% | 798.74MAED | 283.34KAED | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 37.1330AED | +0.00% | 798.30MAED | 91.93KAED | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | 24.5350AED | -6.05% | 795.88MAED | 380.46KAED | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | 8.9251AED | +2.53% | 794.79MAED | 2.31MAED | |
III Information Services Group, Inc. | 15.8669AED | -4.64% | 792.44MAED | 1.07MAED |
4051 - 4065 من 11220 نتائج
سعر السهم