أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc. | 13.4300$ | +1.82% | 254.08M$ | 434.46K$ | |
HWBK Hawthorn Bancshars Inc. | 35.4250$ | +1.80% | 253.03M$ | 3.13K$ | |
JAKK Jakks Pacific Inc | 21.7300$ | +0.74% | 252.80M$ | 28.76K$ | |
SNFCA Security National Financial Co | 9.4200$ | +2.06% | 252.56M$ | 22.46K$ | |
CDXS Codexis, Inc. | 2.7950$ | +2.76% | 251.78M$ | 993.13K$ | |
ATGL Alpha Technology Group Limited Class A Ordinary Shares | 14.8000$ | +0.00% | 251.62M$ | 981.00$ | |
FHTX Foghorn Therapeutics Inc. Common Stock | 3.7300$ | +2.47% | 251.29M$ | 126.53K$ | |
FXNC FIRST NATL CORP STRASBURG VA | 28.3500$ | +3.02% | 251.29M$ | 73.32K$ | |
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 9.5800$ | +0.21% | 250.99M$ | 126.59K$ | |
AUDC AudioCodes Ltd | 10.1600$ | +1.10% | 250.46M$ | 65.31K$ | |
BZAI Blaize Holdings, Inc. Common Stock | 1.8000$ | +0.56% | 250.44M$ | 3.49M$ | |
PCYO Pure Cycle Corporation | 10.3100$ | +1.88% | 249.47M$ | 50.35K$ | |
MMT MFS Multimarket Income Trust Shares of Beneficial Interest | 4.4800$ | -0.22% | 249.35M$ | 125.22K$ | |
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | 32.6500$ | +1.21% | 249.30M$ | 61.91K$ | |
SCII SC II Acquisition Corp. Class A ordinary share | 10.0510$ | -0.09% | 249.22M$ | 106.00$ |
3931 - 3945 من 11220 نتائج
سعر السهم