أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | 36.1308A$ | -1.78% | 979.73MA$ | 308.92KA$ | |
MNTN MNTN, Inc. | 13.6755A$ | +0.59% | 979.08MA$ | 1.21MA$ | |
NABL N-able, Inc. | 5.3933A$ | +1.32% | 978.93MA$ | 1.91MA$ | |
SABR Sabre Corporation | 2.5913A$ | +0.27% | 977.18MA$ | 7.58MA$ | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | 20.1827A$ | +0.00% | 976.67MA$ | 273.65KA$ | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | 14.1574A$ | -1.66% | 976.37MA$ | 2.94MA$ | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 28.1883A$ | +0.75% | 975.07MA$ | 212.92KA$ | |
BALY Bally's Corporation | 19.0310A$ | +2.96% | 974.85MA$ | 21.77KA$ | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | 36.3766A$ | -1.60% | 974.73MA$ | 724.99KA$ | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | 14.6630A$ | +0.97% | 973.43MA$ | 88.24KA$ | |
SHBI Shore Bancshares Inc | 29.1434A$ | +3.80% | 970.78MA$ | 255.77KA$ | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | 15.7304A$ | -0.27% | 970.23MA$ | 3.43KA$ | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 9.6911A$ | +0.88% | 966.61MA$ | 519.98KA$ | |
VEL Velocity Financial, Inc. | 24.5085A$ | +1.87% | 964.84MA$ | 70.95KA$ | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | 8.5253A$ | -0.49% | 963.78MA$ | 159.37KA$ |
2941 - 2955 من 11220 نتائج
سعر السهم