أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 8.7001€ | -0.69% | 821.58M€ | 209.52K€ | |
RJET Republic Airways Holdings Inc. Common Stock | 15.1865€ | -5.16% | 820.89M€ | 149.78K€ | |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. Common Stock | 15.6559€ | -2.49% | 820.19M€ | 349.88K€ | |
TRUP Trupanion, Inc. | 18.4813€ | -3.05% | 819.87M€ | 389.99K€ | |
TBN Tamboran Resources Corporation | 29.8389€ | +6.19% | 819.85M€ | 470.25K€ | |
EQBK Equity Bancshares, Inc. | 38.7630€ | -2.36% | 819.65M€ | 59.56K€ | |
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. Common Stock | 91.6702€ | -3.16% | 817.80M€ | 108.85K€ | |
TRON Tron Inc. Common Stock | 1.6108€ | -2.09% | 817.26M€ | 449.97K€ | |
RHLD Resolute Holdings Management, Inc. | 96.9161€ | -0.84% | 816.85M€ | 201.93K€ | |
PHAR Pharming Group N.V. ADS, each representing 10 ordinary shares | 10.7847€ | +1.95% | 815.81M€ | 3.96K€ | |
HEPS D-Market Electronic Services & Trading American Depositary Shares | 2.2052€ | -2.66% | 815.44M€ | 463.81K€ | |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corp. | 37.5054€ | -1.96% | 815.23M€ | 194.65K€ | |
SLI Standard Lithium Ltd. | 3.3853€ | -5.30% | 812.93M€ | 1.34M€ | |
JCAP Jefferson Capital, Inc. Common Stock | 13.3646€ | -5.45% | 811.05M€ | 259.56K€ | |
SCSC Scansource Inc | 39.5641€ | -4.47% | 810.07M€ | 254.48K€ |
2686 - 2700 من 11220 نتائج
سعر السهم