أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | 72.1030AED | -0.08% | 11.05BAED | 3.67KAED | |
WRBY Warby Parker Inc. | 88.9625AED | +0.00% | 11.05BAED | 1.79KAED | |
TTAM Titan America SA | 58.3656AED | +0.00% | 11.01BAED | 1.02MAED | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | 480.96AED | -0.70% | 10.94BAED | 191.00AED | |
PATK Patrick Industries Inc | 332.89AED | -0.02% | 10.93BAED | 154.27AED | |
SDRL Seadrill Limited | 168.34AED | +0.00% | 10.93BAED | 1.52KAED | |
NTCT Netscout Systems Inc | 155.39AED | +0.01% | 10.92BAED | 2.79MAED | |
BWLP BW LPG Limited | 74.5272AED | +0.35% | 10.92BAED | 157.94AED | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 684.08AED | -0.05% | 10.92BAED | 542.68KAED | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | 82.0754AED | -0.16% | 10.91BAED | 1.43MAED | |
QTWO Q2 Holdings Inc | 166.83AED | +0.00% | 10.88BAED | 822.77AED | |
BANC Banc of California, Inc. | 68.4666AED | +0.00% | 10.88BAED | 7.70MAED | |
CPK Chesapeake Utilities | 442.61AED | -0.10% | 10.87BAED | 364.20KAED | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | 10.5785AED | +1.05% | 10.86BAED | 2.61KAED | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | 77.3188AED | -0.28% | 10.85BAED | 3.673AED |
1786 - 1800 من 11220 نتائج
سعر السهم