熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $1,368.03萬 | 0.036 -- | +46.76% |
2 ZIL/USDT $454.58萬 | 0.0052 -- | +28.67% |
3 AUCTION/USDT $320.28萬 | 5.13 -- | +15.49% |
4 STX/USDT $73.23萬 | 0.29 -- | +15.03% |
5 KAIA/USDT $81.66萬 | 0.061 -- | +10.79% |
6 HYPE/USDT $5,152.43萬 | 33.92 -- | +8.81% |
7 MORPHO/USDT $70.10萬 | 1.22 -- | +8.76% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $16.13萬 | 0.11 -- | -21.02% |
2 ZK/USDT $238.61萬 | 0.024 -- | -10.31% |
3 PUMP/USDT $1,787.99萬 | 0.0024 -- | -8.36% |
4 ZEC/USDT $586.45萬 | 292.82 -- | -7.57% |
5 UXLINK/USDT $15.30萬 | 0.0083 -- | -7.56% |
6 SPACE/USDT $1,346.35萬 | 0.0056 -- | -7.15% |
7 AXS/USDT $352.01萬 | 1.61 -- | -6.75% |
新幣榜
更多市值榜
更多