熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT AED661.57萬 | 0.11 -- | +8.61% |
2 AUCTION/USDT AED325.05萬 | 5.15 -- | +7.07% |
3 JUP/USDT AED815.05萬 | 0.19 -- | +6.55% |
4 BARD/USDT AED519.87萬 | 0.66 -- | +6.19% |
5 GALFT/USDT AED45.48萬 | 1.24 -- | +4.01% |
6 KMNO/USDT AED43.03萬 | 0.034 -- | +2.71% |
7 WLFI/USDT AED5,833.40萬 | 0.12 -- | +2.20% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT AED1,838.37萬 | 0.026 -- | -31.38% |
2 SOPH/USDT AED192.84萬 | 0.010 -- | -22.70% |
3 WET/USDT AED450.71萬 | 0.081 -- | -21.88% |
4 ANIME/USDT AED664.74萬 | 0.0058 -- | -18.83% |
5 BREV/USDT AED496.61萬 | 0.15 -- | -18.09% |
6 SPACE/USDT AED4,158.34萬 | 0.0060 -- | -13.72% |
7 RIO/USDT AED73.47萬 | 0.11 -- | -10.80% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED34.86億 | AED5.61兆 | 76,485.60 -2.32% |
2 ETH/USDT AED41.42億 | AED9,875.48億 | 2,227.04 -7.79% |
3 BNB/USDT AED1.09億 | AED3,745.85億 | 749.30 -3.56% |
4 XRP/USDT AED2.97億 | AED3,532.86億 | 1.58 -4.46% |
5 USDC/USDT AED3.67億 | AED2,588.76億 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED7.45億 | AED2,095.27億 | 100.76 -4.14% |
7 TRX/USDT AED4,322.41萬 | AED984.79億 | 0.28 -1.32% |
成交額榜
更多