
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/10 | €1.7711 | €1.7958 | €1.7455 | €1.7199 | €116.05万 |
2026/04/09 | €1.7557 | €1.7770 | €1.7719 | €1.6849 | €119.16万 |
2026/04/08 | €1.6099 | €1.8086 | €1.7557 | €1.6065 | €208.73万 |
2026/04/07 | €1.6568 | €1.6636 | €1.6082 | €1.5741 | €109.27万 |
2026/04/06 | €1.5715 | €1.7037 | €1.6542 | €1.5673 | €112.91万 |
2026/04/05 | €1.6184 | €1.6287 | €1.5707 | €1.5553 | €62.30万 |
2026/04/04 | €1.6278 | €1.6747 | €1.6150 | €1.6099 | €82.91万 |
2026/04/03 | €1.5152 | €1.6594 | €1.6278 | €1.5008 | €213.56万 |
2026/04/02 | €1.5477 | €1.5647 | €1.5144 | €1.4470 | €106.29万 |
2026/04/01 | €1.4402 | €1.5656 | €1.5468 | €1.4385 | €134.70万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1224。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




