Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT €147,14 млн | 8,99 -- | +111,58% |
2 BASED/USDT €131,02 млн | 0,18 -- | +102,51% |
3 SATS/USDT €20,52 млн | 0,000000022 -- | +50,92% |
4 PNUT/USDT €11,29 млн | 0,077 -- | +38,47% |
5 OL/USDT €1,22 млн | 0,010 -- | +32,26% |
6 IP/USDT €21,84 млн | 0,66 -- | +31,82% |
7 NEIRO/USDT €10,93 млн | 0,00011 -- | +30,11% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BIO/USDT €17,82 млн | 0,034 -- | -21,62% |
2 MON/USDT €2,18 млн | 0,033 -- | -9,55% |
3 ENJ/USDT €17,77 млн | 0,077 -- | -8,34% |
4 WET/USDT €1,96 млн | 0,11 -- | -7,68% |
5 BLUR/USDT €1,54 млн | 0,025 -- | -7,45% |
6 MORPHO/USDT €465,21 тис. | 1,79 -- | -5,32% |
7 MOODENG/USDT €7,29 млн | 0,059 -- | -5,25% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €348,42 млн | €1,26 трлн | 74 674,60 -0,68% |
2 ETH/USDT €243,87 млн | €239,01 млрд | 2 331,05 -1,49% |
3 XRP/USDT €35,13 млн | €74,68 млрд | 1,42 +1,35% |
4 BNB/USDT €6,50 млн | €72,09 млрд | 630,00 +0,64% |
5 USDC/USDT €45,33 млн | €66,82 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €93,27 млн | €42,91 млрд | 87,88 +2,86% |
7 TRX/USDT €11,11 млн | €26,30 млрд | 0,32 +0,27% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €348,42 млн | €348,42 млн | 74 674,60 -0,68% |
2 ETH/USDT €243,87 млн | €243,87 млн | 2 331,05 -1,49% |
3 ORDI/USDT €147,14 млн | €147,14 млн | 8,99 +111,58% |
4 BASED/USDT €131,02 млн | €131,02 млн | 0,18 +102,51% |
5 SOL/USDT €93,27 млн | €93,27 млн | 87,88 +2,86% |
6 DOGE/USDT €87,19 млн | €87,19 млн | 0,097 +1,55% |
7 USDC/USDT €45,33 млн | €45,33 млн | 0,99 +0,00% |