Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $31,12 млн | 0,46 -- | +75,57% |
2 SWFTC/USDT $772,55 тис. | 0,0057 -- | +52,08% |
3 FLUID/USDT $4,12 млн | 4,11 -- | +35,46% |
4 PARTI/USDT $8,12 млн | 0,077 -- | +32,45% |
5 2Z/USDT $8,27 млн | 0,14 -- | +15,33% |
6 WLFI/USDT $32,51 млн | 0,14 -- | +14,37% |
7 KITE/USDT $5,79 млн | 0,10 -- | +13,92% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,77 млрд | $1,68 трлн | 84 451,00 -1,61% |
2 ETH/USDT $912,29 млн | $332,29 млрд | 2 753,52 -1,98% |
3 XRP/USDT $158,34 млн | $117,48 млрд | 1,94 -1,50% |
4 BNB/USDT $47,44 млн | $115,35 млрд | 836,80 -3,10% |
5 USDC/USDT $106,95 млн | $74,08 млрд | 1,00 -0,05% |
6 SOL/USDT $316,85 млн | $71,14 млрд | 127,18 -4,11% |
7 TRX/USDT $11,35 млн | $26,16 млрд | 0,27 -1,66% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,77 млрд | $1,77 млрд | 84 451,00 -1,61% |
2 ETH/USDT $912,29 млн | $912,29 млн | 2 753,52 -1,98% |
3 SOL/USDT $316,85 млн | $316,85 млн | 127,18 -4,11% |
4 DOGE/USDT $201,33 млн | $201,33 млн | 0,13 -5,15% |
5 XRP/USDT $158,34 млн | $158,34 млн | 1,94 -1,50% |
6 USDC/USDT $106,95 млн | $106,95 млн | 1,00 -0,05% |
7 SUI/USDT $55,55 млн | $55,55 млн | 1,37 -6,89% |