أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 77.1051€ | +3.01% | 128.29B€ | 7.52M€ | |
DE Deere & Company | 509.72€ | +0.69% | 125.93B€ | 825.84K€ | |
WELL Welltower Inc. | 171.45€ | -0.17% | 124.72B€ | 1.03M€ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 61.9388€ | +0.41% | 123.31B€ | 9.87M€ | |
BX Blackstone Inc. | 101.91€ | +7.39% | 122.94B€ | 4.41M€ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 20.2174€ | +2.29% | 120.28B€ | 928.94K€ | |
COP ConocoPhillips | 102.53€ | +0.09% | 119.49B€ | 2.10M€ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 122.11€ | +0.06% | 115.10B€ | 1.35M€ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 49.8875€ | -1.10% | 114.95B€ | 2.40M€ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 19.6409€ | +0.77% | 112.11B€ | 853.47K€ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 144.12€ | +1.64% | 111.63B€ | 3.28M€ | |
DHR Danaher Corporation | 159.58€ | +4.14% | 111.25B€ | 3.11M€ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 103.88€ | +2.40% | 110.37B€ | 18.61M€ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 19.1590€ | +0.29% | 109.65B€ | 3.38M€ | |
SPGI S&P Global Inc. | 362.37€ | +2.14% | 107.99B€ | 1.15M€ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم