Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $255,78 | -0,80% | -- | $4,17K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $4,0750 | +18,81% | -- | $3,69M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $20,4000 | -18,90% | -- | $2,85M | |
CRDD Cardano ETF | $16,7900 | -3,99% | -- | $4,03K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,3750 | -1,46% | -- | $1,14K | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $64,7050 | -13,00% | -- | $1,44M | |
CRDX 2x Cardano ETF | $13,7600 | -7,77% | -- | $10,86K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,3400 | -0,71% | -- | $1,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $6,1400 | -10,50% | -- | $3,66M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $7,6700 | -13,80% | -- | $202,14K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $17,6150 | -14,30% | -- | $315,42K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $13,2200 | -4,41% | -- | $65,18K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $39,8100 | -0,85% | -- | $20,59K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7950 | -0,12% | -- | $186,44K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $42,8600 | -11,60% | -- | $1,64M |
10861 – 10875 de 11220 resultados
Preço das ações