Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SIEB Siebert Financial Corp | $1,9750 | +9,72% | $76,15M | $238,62K | |
NTIC Northern Technologies International Corp. | $7,9000 | -0,63% | $75,93M | $80,33K | |
WTG Wintergreen Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10,3700 | +0,00% | $75,44M | $22,60K | |
NBRG Newbridge Acquisition Limited Class A Ordinary Share | $9,9650 | +0,05% | $74,93M | $3,01K | |
HLP Hongli Group Inc. Ordinary Shares | $0,51740 | -7,26% | $74,73M | $14,28K | |
MHH Mastech Digital, Inc. | $6,6200 | +3,81% | $74,50M | $43,92K | |
BPAC Blueport Acquisition Ltd Class A Ordinary Shares | $10,0990 | +0,29% | $74,43M | $25,45K | |
FLNA Filana Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,3900 | +2,21% | $74,39M | $198,64K | |
NDLS Noodles & Company Class A | $13,1550 | +2,14% | $74,23M | $33,84K | |
CTOR Citius Oncology, Inc. Common Stock | $0,78290 | +0,44% | $74,19M | $10,51K | |
AVD American Vanguard Corporation | $2,5100 | +1,62% | $73,80M | $298,17K | |
UFI UNIFI, Inc. New | $4,1700 | -3,02% | $73,79M | $110,46K | |
XBIT XBiotech Inc | $2,3900 | +0,00% | $73,78M | $24,28K | |
NRT North European Oil Royalty Trust | $8,2800 | +1,35% | $73,61M | $42,49K | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | $1,5700 | +0,64% | $73,54M | $23,72K |
4741 – 4755 de 11220 resultados
Preço das ações