Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $23,2000 | +0,43 % | $1,78B | $120,07K | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | $24,3850 | +1,90 % | $1,77B | $971,00K | |
SRCE 1st Source Corp | $74,7200 | +2,72 % | $1,77B | $131,40K | |
BOBS Bobs Discount Furniture, Inc. | $13,1400 | -0,68 % | $1,77B | $606,27K | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | $24,3800 | -3,67 % | $1,77B | $3,83M | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $8,0700 | +1,26 % | $1,77B | $4,30M | |
MD Pediatrix Medical Group, Inc. | $22,3700 | +2,43 % | $1,76B | $692,89K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | $13,0450 | +2,80 % | $1,76B | $3,40M | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | $15,4500 | -2,71 % | $1,76B | $2,59M | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,8100 | -0,17 % | $1,76B | $908,87K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $37,5800 | +4,36 % | $1,75B | $263,84K | |
CNXN PC Connection Inc | $71,8400 | +2,11 % | $1,75B | $80,96K | |
CHCO City Holding Co | $125,87 | +1,87 % | $1,75B | $63,13K | |
GT Goodyear Tire & Rubber | $5,6600 | -2,41 % | $1,75B | $7,04M | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | $12,1100 | -0,66 % | $1,75B | $425,92K |
От 2176 до 2190 из 11220 результатов
Цена акции