
Acompanhe o histórico de preços de suas Simons Cat para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Simons Cat
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 | AED0,0000067545 | AED0,0000067545 | AED0,0000065671 | AED0,0000064790 | AED85,81 mil |
26/05/2026 | AED0,0000068904 | AED0,0000069308 | AED0,0000067508 | AED0,0000065708 | AED174,67 mil |
25/05/2026 | AED0,0000065965 | AED0,0000069271 | AED0,0000068683 | AED0,0000064312 | AED105,38 mil |
24/05/2026 | AED0,0000066149 | AED0,0000068353 | AED0,0000066039 | AED0,0000065414 | AED80,05 mil |
23/05/2026 | AED0,0000070299 | AED0,0000070336 | AED0,0000066112 | AED0,0000064312 | AED107,39 mil |
22/05/2026 | AED0,0000069161 | AED0,0000071585 | AED0,0000070299 | AED0,0000069014 | AED156,29 mil |
21/05/2026 | AED0,0000067838 | AED0,0000071401 | AED0,0000069197 | AED0,0000067618 | AED124,14 mil |
20/05/2026 | AED0,0000066112 | AED0,0000067765 | AED0,0000067765 | AED0,0000065010 | AED69,88 mil |
19/05/2026 | AED0,0000066039 | AED0,0000067581 | AED0,0000066075 | AED0,0000065414 | AED64,93 mil |
18/05/2026 | AED0,0000068757 | AED0,0000068757 | AED0,0000065892 | AED0,0000064606 | AED91,86 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Simons Cat
O preço mais alto de todos os tempos de Simons Cat no histórico de Simons Cat é AED0,00025475.
Conhecer o histórico de preços de Simons Cat é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Simons Cat e marcos significativos na história de Simons Cat.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




