
Monitora la cronologia dei prezzi di Toshi per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Toshi
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 | S$0,00021498 | S$0,00021703 | S$0,00021511 | S$0,00021152 | S$86.184,84 |
19/05/2026 | S$0,00021600 | S$0,00022189 | S$0,00021498 | S$0,00021395 | S$100.752,86 |
18/05/2026 | S$0,00022471 | S$0,00022650 | S$0,00021600 | S$0,00021395 | S$138.379,80 |
17/05/2026 | S$0,00022727 | S$0,00022983 | S$0,00022471 | S$0,00022317 | S$76.932,80 |
16/05/2026 | S$0,00023329 | S$0,00023623 | S$0,00022727 | S$0,00022113 | S$160.706,18 |
15/05/2026 | S$0,00024494 | S$0,00025326 | S$0,00023329 | S$0,00023226 | S$297.985,54 |
14/05/2026 | S$0,00023547 | S$0,00024468 | S$0,00024468 | S$0,00023342 | S$113.399,04 |
13/05/2026 | S$0,00024212 | S$0,00025557 | S$0,00023598 | S$0,00023559 | S$106.353,27 |
12/05/2026 | S$0,00026120 | S$0,00026351 | S$0,00024251 | S$0,00024238 | S$86.127,78 |
11/05/2026 | S$0,00025403 | S$0,00026389 | S$0,00026018 | S$0,00024712 | S$137.448,28 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Toshi
Il prezzo più alto di Toshi mai registrato nella cronologia dei prezzi di Toshi è S$0,0013858.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Toshi è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Toshi e le tappe importanti nella storia di Toshi.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




