
Monitora la cronologia dei prezzi di Simons Cat per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Simons Cat
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
04/04/2026 | AED0,0000058953 | AED0,0000058953 | AED0,0000056602 | AED0,0000056345 | AED30.156,59 |
03/04/2026 | AED0,0000057888 | AED0,0000060276 | AED0,0000058953 | AED0,0000057264 | AED42.730,72 |
02/04/2026 | AED0,0000061708 | AED0,0000063912 | AED0,0000057962 | AED0,0000057227 | AED76.690,58 |
01/04/2026 | AED0,0000058917 | AED0,0000061671 | AED0,0000061671 | AED0,0000058696 | AED54.517,65 |
31/03/2026 | AED0,0000061671 | AED0,0000062737 | AED0,0000059137 | AED0,0000058659 | AED99.202,83 |
30/03/2026 | AED0,0000057888 | AED0,0000062259 | AED0,0000061671 | AED0,0000055684 | AED130.260,81 |
29/03/2026 | AED0,0000057264 | AED0,0000061194 | AED0,0000057631 | AED0,0000057080 | AED175.264,34 |
28/03/2026 | AED0,0000057851 | AED0,0000058035 | AED0,0000057337 | AED0,0000055427 | AED47.398,76 |
27/03/2026 | AED0,0000059284 | AED0,0000059467 | AED0,0000058219 | AED0,0000055978 | AED67.282,85 |
26/03/2026 | AED0,0000063398 | AED0,0000064169 | AED0,0000059725 | AED0,0000058696 | AED41.313,43 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Simons Cat
Il prezzo più alto di Simons Cat mai registrato nella cronologia dei prezzi di Simons Cat è AED0,00025477.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Simons Cat è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Simons Cat e le tappe importanti nella storia di Simons Cat.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




