Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $229,51 k | 0,0064 -- | +23,81 % |
2 PHA/USDT $747,62 k | 0,025 -- | +18,19 % |
3 NEAR/USDT $11,27 M | 1,32 -- | +16,70 % |
4 AIXBT/USDT $515,42 k | 0,023 -- | +14,13 % |
5 MORPHO/USDT $1,61 M | 1,92 -- | +12,59 % |
6 WOO/USDT $312,95 k | 0,017 -- | +12,20 % |
7 VIRTUAL/USDT $2,95 M | 0,77 -- | +12,20 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $2,06 M | 0,12 -- | -10,43 % |
2 KITE/USDT $5,79 M | 0,23 -- | -8,22 % |
3 ORBS/USDT $264,06 k | 0,011 -- | -6,91 % |
4 ZAMA/USDT $1,35 M | 0,019 -- | -6,24 % |
5 SWFTC/USDT $55,62 k | 0,0035 -- | -3,68 % |
6 LAYER/USDT $322,49 k | 0,089 -- | -3,06 % |
7 WIN/USDT $28,21 k | 0,000022 -- | -2,76 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $759,52 M | $1,37 Bn | 68 959,90 +4,48 % |
2 ETH/USDT $466,39 M | $245,42 Md | 2 037,82 +3,98 % |
3 BNB/USDT $12,08 M | $86,87 Md | 638,40 +2,88 % |
4 XRP/USDT $37,01 M | $85,42 Md | 1,40 +3,38 % |
5 USDC/USDT $95,13 M | $75,10 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $124,17 M | $49,74 Md | 87,62 +5,03 % |
7 TRX/USDT $8,62 M | $26,76 Md | 0,28 +0,60 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $759,52 M | $759,52 M | 68 953,70 +4,47 % |
2 ETH/USDT $466,39 M | $466,39 M | 2 037,82 +3,98 % |
3 XAUT/USDT $144,79 M | $144,79 M | 5 297,40 -0,78 % |
4 SOL/USDT $124,17 M | $124,17 M | 87,62 +5,03 % |
5 USDC/USDT $95,13 M | $95,13 M | 0,99 +0,00 % |
6 DOGE/USDT $70,70 M | $70,70 M | 0,095 +3,99 % |
7 XRP/USDT $37,01 M | $37,01 M | 1,40 +3,38 % |