العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.99 مليار$ | 2,123.50 -- | +2.68% |
2 BTCUSDT 6.87 مليار$ | 76,918.50 -- | +1.80% |
3 BSBUSDT 949.79 مليون$ | 1.25 -- | +10.42% |
4 BEATUSDT 348.05 مليون$ | 1.41 -- | +8.81% |
5 BILLUSDT 230.50 مليون$ | 0.10 -- | +6.97% |
6 LABUSDT 73.97 مليون$ | 4.27 -- | -11.11% |
7 EDENUSDT 111.42 مليون$ | 0.10 -- | -18.95% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASSUSDT 62.95 مليون$ | 0.54 -- | +33.31% |
2 UBUSDT 71.62 مليون$ | 0.14 -- | +22.55% |
3 NEARUSDT 300.49 مليون$ | 2.43 -- | +16.95% |
4 GMTUSDT 141.32 مليون$ | 0.01 -- | +15.80% |
5 USELESSUSDT 9.40 مليون$ | 0.08 -- | +13.11% |
6 EIGENUSDT 7.31 مليون$ | 0.23 -- | +13.05% |
7 PLUMEUSDT 8.41 مليون$ | 0.02 -- | +12.47% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 111.42 مليون$ | 0.10 -- | -18.95% |
2 LABUSDT 73.97 مليون$ | 4.27 -- | -11.11% |
3 ATUSDT 2.31 مليون$ | 0.12 -- | -8.42% |
4 BZUSDT 34.32 مليون$ | 94.91 -- | -7.94% |
5 USOUSDT 205.48 ألف$ | 133.90 -- | -7.59% |
6 CLUSDT 138.98 مليون$ | 91.27 -- | -7.55% |
7 CHZUSDT 45.18 مليون$ | 0.04 -- | -6.21% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 143.61 ألف$ | -- | 59.63 +2.02% |
2 GEVUSDT 79.92 ألف$ | -- | 1,058.00 +1.34% |
3 CSCOUSDT 350.98 ألف$ | -- | 122.70 +1.74% |
4 QCOMUSDT 782.64 ألف$ | -- | 246.40 +2.11% |
5 NBISUSDT 122.24 ألف$ | -- | 218.50 +1.77% |
6 SOXLUSDT 3.04 مليون$ | -- | 199.30 +5.06% |
7 GLWUSDT 463.47 ألف$ | -- | 204.00 +3.87% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 6.87 مليار$ | 1.54 ترليون$ | 76,918.50 +1.80% |
2 ETHUSDT 7.99 مليار$ | 256.68 مليار$ | 2,123.50 +2.68% |
3 BNBUSDT 70.69 مليون$ | 88.79 مليار$ | 658.40 +1.29% |
4 XRPUSDT 250.80 مليون$ | 84.34 مليار$ | 1.36 +1.72% |
5 USDCUSDT 1.81 مليون$ | 76.54 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 801.51 مليون$ | 49.78 مليار$ | 85.98 +1.75% |
7 TRXUSDT 12.78 مليون$ | 34.40 مليار$ | 0.36 +0.08% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.99 مليار$ | 7.99 مليار$ | 2,123.50 +2.68% |
2 BTCUSDT 6.87 مليار$ | 6.87 مليار$ | 76,918.50 +1.80% |
3 BSBUSDT 949.79 مليون$ | 949.79 مليون$ | 1.25 +10.42% |
4 SOLUSDT 801.51 مليون$ | 801.51 مليون$ | 85.98 +1.75% |
5 ZECUSDT 696.83 مليون$ | 696.83 مليون$ | 640.66 +6.36% |
6 HYPEUSDT 675.99 مليون$ | 675.99 مليون$ | 60.38 +9.19% |
7 DOGEUSDT 465.87 مليون$ | 465.87 مليون$ | 0.10 +1.56% |